<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.devilsystems.org</title>
	<atom:link href="http://www.devilsystems.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devilsystems.org</link>
	<description>Einblicke in den Alltag eines Admins</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 13:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>[Update] DPM interessante Befehle</title>
		<link>http://www.devilsystems.org/2012/05/06/windows-fur-mich-interessante-powershell-befehle-dpm/</link>
		<comments>http://www.devilsystems.org/2012/05/06/windows-fur-mich-interessante-powershell-befehle-dpm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flitzender_elch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Protection Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devilsystems.org/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Ist das Passwort für einen geschützten Server abgelaufen, muss man dieses zurücksetzen und dann die Quellen wieder schützen lassen. Wenn es viele sind kann man dies für ganze Gruppen über die PowerShell machen: $pg = Get-ProtectionGroup -DPMServerName TestingServer $ds = Get-Datasource -ProtectionGroup $pg[1] New-RecoveryPoint -Datasource $ds -Disk -DiskRecoveryPointOption withsynchronize Bei dem $pg[1] ist die 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devilsystems.org/2012/05/06/windows-fur-mich-interessante-powershell-befehle-dpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundstück &#8211; Exchange 2007/2010 täglicher Messagingstatistik</title>
		<link>http://www.devilsystems.org/2012/04/08/fundstuck-exchange-20072010-taglicher-messagingstatistik/</link>
		<comments>http://www.devilsystems.org/2012/04/08/fundstuck-exchange-20072010-taglicher-messagingstatistik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 13:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flitzender_elch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exchange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devilsystems.org/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Hab hier eine interessantes Powershell-Skript gefunden, welches ich gleich auf meinem Exchange einbauen und testen musste. Ergebnis kommt dann per eMail und sieht so aus: Anzahl Gesendete E-Mails:        64 Volumen Gesendete E-Mails:   0,24 MB Volumen der größten E-Mail Out:           0,00 MB Durchschnittliche Größe Out:    3,82 KB Anzahl Empfangene E-Mails:     182 Volumen Empfangene E-Mails:                4,82 MB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devilsystems.org/2012/04/08/fundstuck-exchange-20072010-taglicher-messagingstatistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux &#8211; Performance Vergleich mit und ohne php-apc</title>
		<link>http://www.devilsystems.org/2012/04/06/linux-performance-vergleich-mit-und-ohne-php-apc/</link>
		<comments>http://www.devilsystems.org/2012/04/06/linux-performance-vergleich-mit-und-ohne-php-apc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 14:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flitzender_elch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devilsystems.org/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Hab heute mal auf meinem Server hier php-apc installiert und upgedatet, der Performance Unterschied ist ernorm. Getestet habe ich mit ab aus den apache2-utils. Ab habe ich mit folgenden Parametern aufgerufen: ab -n 1000 -c 5 http://www.devilsystems.org/ kein php-apc mit php-apc Server Software: Apache Server Software: Apache Server Hostname: www.devilsystems.org Server Hostname: www.devilsystems.org Server Port: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devilsystems.org/2012/04/06/linux-performance-vergleich-mit-und-ohne-php-apc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux – Befehl zum Ausgeben der Mountpoints die höher als X belegt sind</title>
		<link>http://www.devilsystems.org/2012/03/30/linux-befehl-zum-ausgeben-der-mountpoints-die-hoher-als-x-belegt-sind/</link>
		<comments>http://www.devilsystems.org/2012/03/30/linux-befehl-zum-ausgeben-der-mountpoints-die-hoher-als-x-belegt-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flitzender_elch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devilsystems.org/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein Befehl zum Ausgeben der Mountpoints welche höher als 60% belegt sind: df -h &#124; sort -rnk 5 &#124; head -1 &#124; awk '{ if($5 &#62; 60 )print $6 " " $5}' Ergebnis könnte so aussehen: /media/raid1 75%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devilsystems.org/2012/03/30/linux-befehl-zum-ausgeben-der-mountpoints-die-hoher-als-x-belegt-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux &#8211; Mail.Log per Commandline auswerten</title>
		<link>http://www.devilsystems.org/2012/03/09/linux-mail-log-per-commandline-auswerten/</link>
		<comments>http://www.devilsystems.org/2012/03/09/linux-mail-log-per-commandline-auswerten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flitzender_elch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devilsystems.org/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Als stütze für mich ein paar Befehle (können noch weitere folgen) um das Maillog eines Postfix-Servers auszuwerten cat /var/log/mail.log &#124; cut -f 11 -d ' ' &#124; grep rip &#124; sort &#124; uniq -c &#124; sort -nr &#124; more]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devilsystems.org/2012/03/09/linux-mail-log-per-commandline-auswerten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outlook 2010 und Exchange 2010 – ständige Passwortabfrage</title>
		<link>http://www.devilsystems.org/2012/02/29/outlook-2010-und-exchange-2010-standige-passwortabfrage/</link>
		<comments>http://www.devilsystems.org/2012/02/29/outlook-2010-und-exchange-2010-standige-passwortabfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 11:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flitzender_elch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devilsystems.org/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Auf meinem Client habe ich Windows 7 Pro x64 und Outlook 2010 x32 und einen Exchange 2010mit den neusten Service Packs und sonstigen Updates.Jedesmal wenn ich Outlook öffnete und eine eMail versenden wollte fragte mich Outlook nach meinemBenutzernamen und Passwort. Bei neuen eMails stand oben auch immer &#8220;Infos konnten nicht abgerufen werden&#8221;nach längerem hin und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devilsystems.org/2012/02/29/outlook-2010-und-exchange-2010-standige-passwortabfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharepoint Services 3.0 – Event ID 5617</title>
		<link>http://www.devilsystems.org/2012/02/23/sharepoint-services-3-0-event-id-5617/</link>
		<comments>http://www.devilsystems.org/2012/02/23/sharepoint-services-3-0-event-id-5617/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flitzender_elch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devilsystems.org/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem Versuch das SP2 für die Sharepoint-Services einzuspielen, bricht der Konfigurationsmanager mit einem Fehler ab und in die Ereignisanzeige wird ein Fehler mit der ID 5617 geschrieben. Nachdem ist die Sharepoint-Site nicht mehr erreichbar auch Neustarts der Dienste oder des Servers bringen keine Lösung. Meine Lösung war: %commonprogramfiles%\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\BIN\psconfig -cmd upgrade -inplace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devilsystems.org/2012/02/23/sharepoint-services-3-0-event-id-5617/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundstück – Genaues Logging für PHP-Mailer</title>
		<link>http://www.devilsystems.org/2012/02/20/fundstuck-genaues-logging-fur-php-mailer/</link>
		<comments>http://www.devilsystems.org/2012/02/20/fundstuck-genaues-logging-fur-php-mailer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flitzender_elch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devilsystems.org/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man einen Webserver betreibt mit PHP werden darüber meist auch eMails versendet und dann meistens in der Zuhilfename von Sendmail. Sollte jemand ein Kontaktformular oder ähnliches missbrauchen ist es oft schwer in den Logs da etwas brauchbares zu finden. Durch eine Anpassung von Sendmail kann die Protokollierung detailierter erfolgen. Eine Datei erzeugen: /usr/local/bin/sendmail-php Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devilsystems.org/2012/02/20/fundstuck-genaues-logging-fur-php-mailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux – Apache Log per Commandline analysieren</title>
		<link>http://www.devilsystems.org/2012/01/24/linux-apache-log-per-commandline-analysieren/</link>
		<comments>http://www.devilsystems.org/2012/01/24/linux-apache-log-per-commandline-analysieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flitzender_elch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devilsystems.org/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Da es bei mir öfter vorkommt das ein Server attackiert wird, ist dann schnell Reaktion vorteilhaft. Statistik-Programme wie Awstats oder Webalizer analysieren ja den letzten Tag, wenn aber gerade ein Angriff ist wäre ein Analyse des Logs während des Angriffes aufschlussreicher. Habe im Netz dazu mehrere Möglichkeiten gefunden, hier ein paar davon: tail -n 10000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devilsystems.org/2012/01/24/linux-apache-log-per-commandline-analysieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux – Ein paar find und sed Befehle die mir geholfen haben einen Schadcode am Webserver zu entfernen</title>
		<link>http://www.devilsystems.org/2012/01/13/linux-ein-paar-find-und-sed-befehle-die-mir-geholfen-haben-einen-schadcode-am-webserver-zu-entfernen/</link>
		<comments>http://www.devilsystems.org/2012/01/13/linux-ein-paar-find-und-sed-befehle-die-mir-geholfen-haben-einen-schadcode-am-webserver-zu-entfernen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flitzender_elch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devilsystems.org/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Auf einem meiner Webserver hatte ich einen Schadcode in JS-Dateien der in Hex geschrieben war, anscheinend durch ein ungepatchtes WordPress reingekommen und schon waren ein paar tausend Files infiziert. Mit der Hand tut man sich schwer, deshalb hier ein paar Befehle die mir geholfen haben: find . -type f -name &#8220;*.js&#8221; -exec sed -i.backup -e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devilsystems.org/2012/01/13/linux-ein-paar-find-und-sed-befehle-die-mir-geholfen-haben-einen-schadcode-am-webserver-zu-entfernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

